Events
Streckenverpflegung von Xenofit
Streckenverpflegung von Xenofit + Verkauf vor Ort
Verkauf vor Ort
Januar 2023
01.01.2023 | Neujahrslauftreff - Hofgarten (Odeonsplatz ), München | RUN | |
02. - 05.01.2023 | A|N Skilanglaufcamp, Seefeld i. Tirol | LL | |
06.01.2023 | Winterlaufserie im Olympiapark, München | RUN | |
19. - 22.01.2023 | A|N Skilanglaufcamp im Bayerischen Wald | LL | |
20. - 22.01.2023 | adidas TERREX Women’s Langlauf Camp, Seefeld i. Tirol | LL | |
20. - 22.01.2023 | VAUDE Skitouren Camp, Hirschegg im Kleinwalsertal | SKI | |
21.01.2023 | 17. Bliesgau Halbmarathon, Blieskastel | RUN | |
21.01.2023 | 14. WINTER! Marathon (Clara-Park), Leipzig | RUN | |
22.01.2023 | Woche Winter Run Serie - 2. Lauf, Graz | RUN | |
27. - 29.01.2023 | SKI-TRAIL Tannheimer Tal, Bad Hindelang | LL |
Februar 2023
04.02.2023 | Winterlaufserie im Olympiapark, München | RUN | |
25.02.2023 | Allgäu Vertical, Bolsterlang | RUN / SKI | |
25.02.2023 | Streif Vertical Up, Kitzbühel | RUN | |
26.02.2023 | Woche Winter Run Serie - 3. Lauf, Graz | RUN |
März 2023
03. - 05.03.2023 | adidas TERREX Women’s Langlauf Camp, Längenfeld i. Ötztal | LL | |
12. - 15.03.2023 | adidas TERREX Women's Winter Camp, Silvretta Montafon | SKI | |
24. - 26.03.2023 | X-BIONIC LAKE GARDA 42, Limone del Garda | RUN |
April 2023
19. - 24.04.2023 | SachsenBeach, Leipzig | MULTI | |
22.04.2023 | Halbmarathon, München | RUN | |
22.04.2023 | Andechs Trail | RUN | |
28.04. - 01.05.2023 | FSA BIKE Festival Garda Trentino, Riva del Garda | MTB |
Mai 2023
01.05.2023 | Weilheimer Aulauf | RUN | |
04. - 07.05.2023 | Women‘s Triathlon Camp, Hohe Salve | MULTI / TRI | |
06.05.2023 | 16. Münchner-Kindl-Lauf | RUN | |
07.05.2023 | Oberstdorfer Gebirgstälerhalbmarathon | RUN | |
07.05.2023 | 29. Kraillinger Duathlon | MULTI | |
07.05.2023 | 21. Gutenberg Marathon Mainz | RUN | |
13.05.2023 | 1. FC Deining Cross Duathlon | MULTI | |
13.05.2023 | Marchtal Bike-Marathon, Obermarchtal | MTB | |
18. - 21.05.2023 | 360° TRAIL, Garmisch-Partenkirchen | RUN | |
25.05.2023 | Teamstaffel, München | RUN | |
26. - 29.05.2023 | Green Days - MTB Opening Testival am Reschenpass | MTB | |
26. - 29.05.2023 | BIKE Festival, Willingen | MTB | |
28.05.2023 | REGIOMED Main Triathlon, Altenkunstadt | TRI |
Juni 2023
01. - 04.06.2023 | Women’s Bike Camp am Reschensee | MTB | |
01. - 04.06.2023 | VAUDE Bike & E-Bike Camp, Oberndorf i. Tirol | MTB | |
04.06.2023 | Berlin Triathlon | TRI | |
09. - 11.06.2023 | 24h Trophy Kurort Oberwiesenthal (DE) | RUN | |
10.06.2023 | GIANTS RUN, Wingst | RUN | |
15. - 18.06.2023 | Women's Summer Festival, Tiroler Zugspitz Arena | MULTI | |
16. - 18.06.2023 | 24h Trophy Imst (AT) | RUN | |
17.06.2023 | Franken-Bike-Enduro, Lichtenfels | MTB | |
17.06.2023 | Langstrecken Schwimmen, Regatta-Anlage Oberschleissheim | SWIM | |
17. - 19.06.2023 | 24. FICHKONA | RR | |
18.06.2023 | 24. Franken Bike Marathon, Lichtenfels | MTB | |
23. - 25.06.2023 | 24h Trophy Carezza (IT) | RUN | |
24.06.2023 | Challenge Women, Roth | RUN | |
25.06.2023 | 30. Rosenheimer Radmarathon | RR | |
25.06.2023 | 32. Tölzer Triathlon | TRI | |
30.06. - 02.07.2023 | 24h Trophy Reschensee (IT) | RUN | |
30.06. - 02.07.2023 | VAUDE Klettersteig Camp 2023 powered by EDELRID, St. Johann in Tirol | MULTI |
Juli 2023
02.07.2023 | 23. Nebelhorn-Berglauf, Oberstdorf | RUN | |
02.07.2023 | RAD-MARATHON Tannheimer Tal | RR | |
07. - 09.07.2023 | 24h Trophy Hörnerdörfer / Fischen im Allgäu (DE) | RUN | |
08.07.2023 | Werbellinsee Triathlon, Joachimsthal | TRI | |
14. - 16.07.2023 | Black Forest Ultra Bike Marathon, Kirchzarten | MTB | |
16.07.2023 | Pfaffenwinkelradrundfahrt, Peiting | RR | |
23.07.2023 | 12. Bavarian RUN, München (Olympiapark) | RUN | |
28. - 30.07.2023 | 24h Trophy Wernigerode am Harz (DE) | RUN | |
29.07.2023 | Starnberger See Schwimmen, Possenhofen - Leoni | SWIM |
August 2023
05. - 06.08.2023 | Starnberger See Schwimmen, Seeshaupt - Percha | SWIM | |
11. - 13.08.2023 | Women's Bike Festival, Winterberg | MTB | |
19. - 20.08.2023 | Allgäu Triathlon, Immenstadt | TRI | |
20.08.2023 | 32. Breisgau Triathlon, Malterdingen | TRI | |
25. - 26.08.2023 | 24h Trophy St. Michael im Lungau (AT) | RUN | |
31.08. - 03.09.2023 | Women's Cycling Camp, Roßhaupten / Allgäu | RR |
September 2023
09. - 10.09.2023 | 26. Schwarzwald Bike Marathon, Furtwangen | MTB | |
10.09.2023 | Seenland Triathlon, Schwandorf | TRI | |
22. - 24.09.2023 | 24h Trophy Berchtesgadener Land (DE) | RUN | |
23.09.2023 | ARBERLAND Ultra Trail, Bodenmais | RUN |
Oktober 2023
08.10.2023 | 16. Lautertal Bike Marathon, Spiegelberg | MTB | |
22.10.2023 | 23. Dresden Marathon | RUN |
Ihr seid auch Veranstalter / Organisator und Euch fehlt noch die notwendige Strecken- und Zielverpflegung!?
Dann meldet Euch bei uns: info(at)xenofit.de! Wir unterbreiten Euch ein passendes Angebot!