Events
Streckenverpflegung von Xenofit
Streckenverpflegung von Xenofit + Verkauf vor Ort
Verkauf vor Ort
Januar 2025
06.01.2025 | Winterlaufserie II + Dreikönigslauf, München | RUN | |
10. - 12.01.2025 | SportingWOMEN's Langlauf Camp, Seefeld | LL | |
17. - 19.01.2025 | VAUDE Skitouren Camp 2025 powered by Fritschi, Hirschegg im Kleinwalsertal | SKI | |
18.01.2025 | 16. WINTER! Marathon (Clara-Park), Leipzig | RUN | |
19. - 22.01.2025 | Women's Winter Camp, Pitztal | SKI |
Februar 2025
07. - 09.02.2025 | SportingWOMEN's Langlauf Camp, Ötztal | LL | |
08.02.2025 | 10. Allgäu Vertical, Bolsterlang | RUN / SKI | |
15.02.2025 | Winterlaufserie III + Faschingslauf, München | RUN | |
21. - 23.02.2025 | sportingWOMEN's Langlauf Camp, Oberhof | LL |
März 2025
01. - 02.03.2025 | 58. Euroloppet Ganghoferlauf, Leutasch | LL | |
09. - 12.03.2025 | Women's Winter Camp, Nauders | SKI | |
16.03.2025 | 6. bayernwerk Halbmarathon, Straßlach | RUN | |
23.03.2025 | Sonthofer Frühlingslauf | RUN |
April 2025
04. - 06.04.2025 | FILA LAKE GARDA 42, Limone sul Garda | RUN | |
06.04.2025 | Halbmarathon im Olympiapark München | RUN | |
26.04.2025 | Andechs Trail | RUN | |
27.04.2025 | Voralpen Marathon, St. Veit a. d. Gölsen | MTB | |
27.04.2025 | ErbeskopfBike Marathon, Thalfang | MTB |
Mai 2025
01. - 04.05.2025 | Bike Marathon beim BIKE Festival Riva del Garda, Riva del Garda | MTB | |
04.05.2025 | Wings for Life World Run - Flagship Run München | RUN | |
04.05.2025 | LST Super Sunday Kempten | RUN | |
04.05.2025 | Nayoki Duathlon Krailling | MULTI | |
08. - 11.05.2025 | Women's Triathlon Camp, Zell am See / Kaprun | TRI | |
10.05.2025 | 18. Münchner-Kindl-Lauf | RUN | |
11.05.2025 | Pur.Bike, St. Ingbert | MTB | |
18.05.2025 | Oberstdorfer Gebirgstälerhalbmarathon | RUN | |
18.05.2025 | 16. Gröbenzeller Familienlauf | RUN | |
23. - 25.05.2025 | SHIMANO BIKE Festival, Willingen | MTB | |
24. - 26.05.2025 | 100 km Seenwanderung vom Staffelsee zum Kochelsee | RUN | |
25.05.2025 | 34. Tölzer Triathlon | TRI | |
30.05. - 01.06.2025 | Enduro1- Finest MTB Racing, Lichtenfels | MTB | |
30. - 31.05.2025 | Chiemgau Bike Trophy, Inzell | MTB | |
30. - 31.05.2025 | Mecklenburger Seen Runde, Neubrandenburg | RR | |
31.05.2025 | SEEN-Lauf Tannheimer Tal | RUN | |
31.05.2025 | 12. Würmtaler Staffellauf, Krailling | RUN |
Juni 2025
01.06.2025 | 26. Franken Bike Marathon, Lichtenfels | MTB | |
05.06.2025 | WUE2RUN® Firmenlauf Würzburg | RUN | |
08.06.2025 | Raiffeisen Granitmarathon, Kleinzell | MTB | |
14.06.2025 | Langstrecken Schwimmen Regattastrecke Oberschleissheim | SWIM | |
15.06.2025 | Reither Kogel Trophy, Reith im Alpbachtal | RR | |
22.06.2025 | Allgäu Mittsommer Marsch, Sonthofen | RUN | |
29.06.2025 | Nebelhorn Berglauf, Oberstdorf | RUN | |
29.06.2025 | Allersheimer Mountainbike Cup, Holzminden | MTB | |
29.06.2025 | 32. Rosenheimer Radmarathon | RR |
Juli 2025
03. - 06.07.2025 | SportingWOMEN Bike Camp, Reschensee | MTB | |
05.07.2025 | 10. Schöckl Gipfelsturm, Graz/Stattegg | MTB | |
06.07.2025 | RAD-MARATHON Tannheimer Tal | RR | |
08. - 12.07.2025 | MTB Junior World Festival, Graz/Stattegg | MTB | |
11.07.2025 | Sonthofer Citylauf | RUN | |
20.07.2025 | 40. Pfaffenwinkelradrundfahrt, Peiting | RR | |
20.07.2025 | 35. Karlsfelder Triathlon | TRI | |
24. - 27.07.2025 | sportingWOMEN Gravel Camp, Erzgebirge | RR | |
27.07.2025 | SaarschleifenBike, Mettlach | MTB |
August 2025
02.08.2025 | Starnberger See Schwimmen Possenhofen - Leoni | SWIM | |
09.08.2025 | Mostviertler Bike Marathon, Mank | MTB | |
10.08.2025 | Allgäu Panorama Marathon, Sonthofen | RUN | |
15. - 17.08.2025 | Suzuki Allgäu Triathlon, Immenstadt | TRI | |
22. - 24.08.2025 | sportingWOMEN Outdoor Community Camp, Ammergauer Alpen | MULTI | |
23. - 24.08.2025 | 3MUC Triathlon Regattastrecke Oberschleissheim | TRI | |
24.08.2025 | 34. Breisgau Triathlon, Malterdingen | TRI | |
28. - 31.08.2025 | sportingWOMEN Cycling Camp, Roßhaupten (Allgäu) | RR | |
30.08.2025 | 27. Maare-Mosel-Lauf, Gillenfeld | RUN |
September 2025
13.09.2025 | VulkanBike Eifel-Marathon, Daun | MTB | |
13. - 14.09.2025 | Schwarzwald Bike Marathon, Furtwangen | MTB | |
14.09.2025 | Seenland Triathlon, Schwandorf | TRI | |
20.09.2025 | ARBERLAND Ultra Trail, Bodenmais | RUN | |
21.09.2025 | 34. Schwarzwald Ultra Radmarathon, Alpirsbach | RR | |
27.09.2025 | Grüntenstafette, Burgberg | RUN | |
27.09.2025 | Oktoberfestlauf München | RUN |
Oktober 2025
11.10.2025 | Starnberger Landkreislauf, Gilching | RUN | |
11.10.2025 | WasgauBike Marathon, Lemberg | MTB | |
26.10.2025 | 25. Dresden Marathon | RUN |
November 2025
22. - 23.11.2025 | sportingWOMEN Body & Mind Festival, Augsburg | MULTI |
Dezember 2025
30.12.2025 | Silvesterlauf, Kempten | RUN |
Ihr seid auch Veranstalter / Organisator und Euch fehlt noch die notwendige Strecken- und Zielverpflegung!?
Dann meldet Euch bei uns: info(at)xenofit.de! Wir unterbreiten Euch ein passendes Angebot!