Events
Streckenverpflegung von Xenofit
Streckenverpflegung von Xenofit + Verkauf vor Ort
Verkauf vor Ort
Januar 2023
01.01.2023 | Neujahrslauftreff - Hofgarten (Odeonsplatz ), München | RUN | |
02. - 05.01.2023 | A|N Skilanglaufcamp, Seefeld i. Tirol | LL | |
06.01.2023 | Winterlaufserie im Olympiapark, München | RUN | |
19. - 22.01.2023 | A|N Skilanglaufcamp im Bayerischen Wald | LL | |
20. - 22.01.2023 | adidas TERREX Women’s Langlauf Camp, Seefeld i. Tirol | LL | |
20. - 22.01.2023 | VAUDE Skitouren Camp, Hirschegg im Kleinwalsertal | SKI | |
21.01.2023 | 17. Bliesgau Halbmarathon, Blieskastel | RUN | |
21.01.2023 | 14. WINTER! Marathon (Clara-Park), Leipzig | RUN | |
22.01.2023 | Woche Winter Run Serie - 2. Lauf, Graz | RUN |
Februar 2023
04.02.2023 | Winterlaufserie im Olympiapark, München | RUN | |
25.02.2023 | Allgäu Vertical, Bolsterlang | RUN / SKI | |
25.02.2023 | Streif Vertical Up, Kitzbühel | RUN | |
26.02.2023 | Woche Winter Run Serie - 3. Lauf, Graz | RUN |
März 2023
03. - 05.03.2023 | adidas TERREX Women’s Langlauf Camp, Längenfeld i. Ötztal | LL | |
04. - 05.03.2023 | 52. Euroloppet Ganghoferlauf, Leutasch - ABGESAGT - | LL | |
12. - 15.03.2023 | adidas TERREX Women's Winter Camp, Silvretta Montafon | SKI | |
17. - 19.03.2023 | SKI-TRAIL Tannheimer Tal, Bad Hindelang - ABGESAGT - | LL | |
18.03.2023 | Virtual Unicorn Run Spring | RUN | |
24. - 26.03.2023 | X-BIONIC LAKE GARDA 42, Limone del Garda | RUN | |
25.03.2023 | 36. Forstenrieder Volkslauf, München | RUN | |
26.03.2023 | Gigasport Halbmarathon, Graz | RUN | |
26.03.2023 | GögerlTrail-Lauf, Weilheim i. OB | RUN |
April 2023
01.04.2023 | Virtual LadiesRun Flower 2023 | RUN | |
08.04.2023 | Virtual Easter Run 2023 | RUN | |
17. - 30.04.2023 | Virtueller Weilheimer Aulauf | RUN | |
19. - 24.04.2023 | SachsenBeach, Leipzig | MULTI | |
22.04.2023 | Halbmarathon, München | RUN | |
22.04.2023 | Andechs Trail | RUN | |
28.04. - 01.05.2023 | FSA BIKE Festival Garda Trentino, Riva del Garda | MTB | |
29. - 30.04.2023 | SKS Bike Marathon / Mega-Sports Festival, Sundern-Hagen | MTB | |
29.04.2023 | Virtual Horse Run 2023 | RUN | |
30.04.2023 | 25. Voralpen Marathon, St. Veit a. d. Gölsen | MTB |
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
01.07.2023 | Virtual LadiesRun Summer | RUN | |
02.07.2023 | 23. Nebelhorn-Berglauf, Oberstdorf | RUN | |
02.07.2023 | RAD-MARATHON Tannheimer Tal | RR | |
02.07.2023 | ErbeskopfBike, Thalfang | MTB | |
07. - 09.07.2023 | 24h Trophy Hörnerdörfer / Fischen im Allgäu (DE) | RUN | |
08.07.2023 | Werbellinsee Triathlon, Joachimsthal | TRI | |
08.07.2023 | Schluchsee Triathlon | TRI | |
14. - 16.07.2023 | Black Forest Ultra Bike Marathon, Kirchzarten | MTB | |
15.07.2023 | 19. Külsheimer 12-Stunden-MTB-Rennen | MTB | |
16.07.2023 | 33. Karlsfelder Triathlon | TRI | |
16.07.2023 | Pfaffenwinkelradrundfahrt, Peiting | RR | |
23.07.2023 | 12. Bavarian RUN, München (Olympiapark) | RUN | |
28. - 30.07.2023 | 24h Trophy Wernigerode am Harz (DE) | RUN | |
29.07.2023 | Starnberger See Schwimmen, Possenhofen - Leoni | SWIM | |
30.07.2023 | Arber Radmarathon, Regensburg | RR | |
30.07.2023 | SaarschleifenBike + Run, Mettlach | MTB |
August 2023
05. - 06.08.2023 | Starnberger See Schwimmen, Seeshaupt - Percha | SWIM | |
11. - 13.08.2023 | Women's Bike Festival, Winterberg | MTB | |
19. - 20.08.2023 | Allgäu Triathlon, Immenstadt | TRI | |
20.08.2023 | 32. Breisgau Triathlon, Malterdingen | TRI | |
25. - 26.08.2023 | 24h Trophy St. Michael im Lungau (AT) | RUN | |
27.08.2023 | Bike the Bugles Mountainbike Marathon, Krumbach | MTB | |
31.08. - 03.09.2023 | Women's Cycling Camp, Roßhaupten / Allgäu | RR |
September 2023
08. - 10.09.2023 | 24h Trophy Alpenwelt Karwendel (DE) | RUN | |
09.09.2023 | VulkanBike Eifel-Marathon, Daun | MTB | |
09. - 10.09.2023 | 26. Schwarzwald Bike Marathon, Furtwangen | MTB | |
10.09.2023 | Seenland Triathlon, Schwandorf | TRI | |
22. - 24.09.2023 | 24h Trophy Berchtesgadener Land (DE) | RUN | |
23.09.2023 | Virtual Eichhörnchen Run | RUN | |
23.09.2023 | ARBERLAND Ultra Trail, Bodenmais | RUN |
Oktober 2023
07.10.2023 | WasgauBike Marathon, Lemberg | MTB | |
08.10.2023 | 16. Lautertal Bike Marathon, Spiegelberg | MTB | |
14.10.2023 | 39. Starnberger Landkreislauf, Hechendorf | RUN | |
22.10.2023 | 23. Dresden Marathon | RUN | |
31.10.2023 | Virtual Halloween Run 2023 | RUN |
Ihr seid auch Veranstalter / Organisator und Euch fehlt noch die notwendige Strecken- und Zielverpflegung!?
Dann meldet Euch bei uns: info(at)xenofit.de! Wir unterbreiten Euch ein passendes Angebot!